Process variable | Info. |
产能 UPH | 900~1000 |
班次产能 Shift Output | 9000~10000 |
设备良率 Yield Rate | 99.8% |
设备长度 Machine Length | 1300mm |
设备宽度 Machine Width | 1000mm |
设备高度 Machine Height | 1500mm |
设备重量 Machine Weight | 1200kg |
主要特性: 1) 电压:220V; 2) 最大功率:3.5KW; 3) 气压:0.5~0.6Mpa; 4) 控制系统:PLC+触摸屏; 5) 报警提示:有料启动,无料报警停机; 6) CT:≤3.6s; |